3000W光纤激光切割机
产品名称:3000W光纤激光切割机
3000W中功率光纤激光切割机机床,有效切割范围:6000mm*2000mm,4000mm*2000mm,4000mm*1500mm可选,1500mm宽度机型尺寸可设计双交换平台,可板管一体机。适合切割碳钢20mm、不锈钢10mm及以下板材,适合机械加工、机械制造、钣金、精密制造等行业。
设备优势:
1、采用龙门结构型式,双电机双边齿轮齿条驱动,具有结构稳定,刚性好,速度高的特点,其定位速度达50m/min以上。
2、设备横梁具有重量轻、动态响应好等特点,传动部件如变速箱、导轨和齿轮齿条均采用优质品牌,其龙门整体结构和齿轮齿条的传动方式保证了设备的高速定位、快速响应和动态稳定等特点。
3、采用国内锐科光纤激光器,能满足不同厚度的碳钢、不锈钢等多种金属板材的切割需求, 特别是中、薄板材,为用户提供了强大的切割能力和效率。同时,设备配置专业的激光数控系统,是中、薄板材加工用户的理想选择。
4、激光产生无需发生气体,可用空气切割薄板;
5、切割速度快,运行成本极低,快速回报投资;
详细参数:
型号 | YC-GQ3015 | YC-GQ6015 | YC-GQ4020 | YC-GQ6020 |
加工范围(mm×mm) | 3000×1500 | 6000×1500 | 4000×2000 | 6000×2000 |
X轴行程(mm) | 3000 | 6000 | 4000 | 6000 |
Y轴行程(mm) | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Z轴行程(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
X-Y运行速度(m/min) | 80 | 80 | 80 | 80 |
X、Y定位精度(mm/m) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
重复定位精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
激光器(W) | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
3000W光纤激光切割参数
锐科3000W 激光器切割参数 | |||||||
材料 | 厚度 | 速度(m/min) | 气压 | 气体 | 切割高度(mm) | 使用功率(%) | 铜嘴大小 |
碳钢 | 1 | 10.8 | 9 bra | O2 | 1 | 25 | 2.0(双) |
2 | 6.6 | 5 bra | 1 | 35 | 2.0(双) | ||
3 | 4.2 | 1.4 bra | 1 | 90 | 1.0(双) | ||
4 | 3.6 | 1.4 bra | 1 | 98 | 1.0(双) | ||
6 | 2.4 | 1.0 bra | 1 | 98 | 1.0(双) | ||
8 | 1.8 | 0.8 bra | 1 | 98 | 2.5(双) | ||
10 | 1.1 | 0.6 bra | 1 | 60 | 3.0(双) | ||
12 | 0.9 | 0.6 bra | 1 | 80 | 3.0(双) | ||
14 | 0.8 | 0.6 bra | 1 | 60 | 3.5(双) | ||
16 | 0.72 | 0.7 bra | 1 | 70 | 4.0(双) | ||
18 | 0.65 | 0.8 bra | 1 | 80 | 4.5(双) | ||
20 | 0.6 | 0.8 bra | 1 | 80 | 4.5(双) | ||
22 | 0.6 | 0.8 bra | 1 | 75 | 3.5(双) | ||
不锈钢 | 1 | 42 | 1.6 Mpa | N2 | 0.6 | 100 | 2.0(单) |
2 | 12 | 1.6 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(单) | ||
3 | 9 | 2.0 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(单) | ||
4 | 6 | 2.0 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(单) | ||
6 | 2.1 | 2.4 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(单) | ||
8 | 1.2 | 2.4 Mpa | 0.6 | 100 | 4.0(单) | ||
10 | 0.9 | 2.4 Mpa | 0.6 | 100 | 4.0(单) | ||
黄铜 | 1 | 21 | 1.2 Mpa | N2 | 0.6 | 100 | 2.0(单) |
2 | 12 | 1.6 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(单) | ||
3 | 6 | 1.6 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(单) | ||
4 | 3.6 | 1.8 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(单) | ||
5 | 2.4 | 1.8 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(单) | ||
6 | 1.5 | 1.8 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(单) | ||
8 | 0.6 | 2.0 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(单) | ||
铝板 | 1.5 | 24 | 1.6 Mpa | N2 | 0.6 | 100 | 2.0(单) |
2.5 | 9.6 | 2.0 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(单) | ||
3 | 7.2 | 2.0 Mpa | 0.6 | 100 | 2.0(单) | ||
4 | 3.6 | 2.0 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(单) | ||
5 | 2.4 | 2.0 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(单) | ||
6 | 1.8 | 2.4 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(单) | ||
8 | 0.9 | 2.4 Mpa | 0.6 | 100 | 3.0(单) |
应用领域
可切割多种金属板材、管材(切管另加切管装置即可)、主要适用于不锈钢、碳钢、镀锌板、电解板、黄铜板、铝板、锰钢、各种合金板、稀有金属等材质的快速切割;
广泛应用于:
电力电气、汽车制造、机械设备、电器设备、酒店厨房设备、电梯设备、广告标识、汽车装饰、钣金制作、灯饰五金、展示器材、精密零件、五金制品等行业;