龙门式火焰等离子切割机
武汉等离子龙门数控切割机厂家专注各种龙门数控等离子切割机,龙门等离子切割机,龙门式数控火焰切割机,数控火焰等离子切割机厂家,数十年经验,龙门等离子数控切割机厂家用心做好设备!本机型是一种高效率、节约能源的重型龙门数控切割设备,适用于各种厚度的碳钢、不锈钢及有色金属板材的精密切割下料,提高板材利用率,省时省料省人工。在风机、石化设备、汽车配件、发电设备、建筑机械、钢材加工、茶叶机械等行业等到广泛使用。
凡购买我公司产品,我公司派上门安装调试,培训操作人员。你不会CAD绘图,不会排料,没有图纸都没关系,我们的工作人员都会手把手的教你。确保你能熟练使用。如果遇到复杂的排料,我们还可提供网上远程服务。确保你没有后顾之忧。
设备结构:
横梁:采用钢板与矩形管对焊结构,经热处理消除应力,具有刚性好、不变形、精度高、自重轻、惯量小的特点。
纵向驱动架(端架):两端装有水平导向轮,可调整驱动架底部偏心轮对导轨的压紧程度,是整机在运动中保持稳定的导向。
纵、横向驱动:均采用精密齿轮(7级精度)传动。横向导轨采用进口的直线导轨,纵向导轨是精密加工的特制钢轨;设备采用双边驱动,驱动系统采用进口伺服电机和驱动技术,使整机运行更平稳,速度变速范围宽,加速时间短;传动部分采用精密行星齿轮减速器,保证了切割机的运行平稳,精度高,且经久耐用。
传动钢带:高强度弹性扁钢带用于拖动从动割炬移动体,实现同向切割。
数控系统:简单易用的自动编程系统,使数控编程不再复杂,轻而易举。
设备整机定位精度、重复精度:符合并高于JB/T 5102-1999标准;
切割质量及尺寸精度:火焰切割---符合JB/T 10045.3--1999标准;等离子切割---符合JB/T 10045.4--1999标准。
产品参数:
技术指标 | ||
★ | 有效切割宽度 | 轨距长度-800 |
★ | 有效切割长度 | 轨道-2000 |
★ | 火焰切割材料 | 碳钢 |
★ | 火焰切割厚度 | 碳钢:6≤边缘切割≤150 |
★ | 火焰穿孔切割厚度(单割炬) | [数控]≤80mm |
★ | 火焰切割速度 | 50-750mm/min |
★ | 整机运行速度 | 50-3500mm/min |
★ | 割炬升降距离 | ≤200mm |
★ | 整机精度标准 | 符合JB/T5102-1999 |
★ | 整机划线精度误差 | ±0.5mm |
★ | 整机综合精度 | |
★ | 速度误差 | ±5% |
★ | 切割粗糙度 | 目测:粗糙度12.5 |
工作条件 | ||
★ | 环境温度 | -10℃~+40℃ |
★ | 相对湿度 | ≤95%无冷凝 |
★ | 周边环境 | 通风,无较大冲击 |
★ | 电源电压 | 220V/3×380V±10V |
★ | 电源频率 | 50Hz |
★ | 输入功率(本机部分) | 3-5KW |
★ | 火焰切割气体(在提货前需确定) | 氧气+乙炔或氧气+丙烷 |
★ | 氧气入口压力 | 0.8-1.0MPa |
★ | 燃气入口压力 | 0.04~0.06MPa 0.08~0.1MPa |
★ | 氧气纯度 | 99.6%以上 |
产品配置:
参数/型号 | YCLM-4000-40140 | YCLM-5000-50140 | YCLM-6000-60140 |
轨距(mm) | 4000 | 5000 | 6000 |
有效切割宽度(mm) | 3200(单割炬时) | 4200(单割炬时) | 5200(单割炬时) |
轨长(mm) | 14000 | ||
有效切割长度(mm) | 12000 | ||
火焰割炬数(组) | 标配:1(可选配) | ||
切割厚度(mm) | 1组:8-200 2组8-150 3组:8-100 | ||
切割速度 | 火焰:100-750(mm/min) | ||
控制系统 | 北京斯达峰或上海交大 | ||
驱动系统 | 日本松下伺服电机及驱动器 | ||
减速器 | 德国进口 | ||
驱动方式 | 双边驱动(双边交流伺服电机、齿轮、齿条转动) | ||
调高方式 | 机械式调高 | ||
点火方式 | 自动点火装置 | ||
套料软件 | SmartNest 或澳大利亚FastCAM专家版 | ||
气体介质 | 氧气/乙炔[丙烷] | 氧气/乙炔[丙烷] | 氧气/乙炔[丙烷] |
增 配 项 目 | |||
轨距 | 可根据客户需求选配 | ||
轨长 | 可根据客户需求选配 | ||
等离子电源 | 可根据客户需求选配(国产或进口) | ||
弧压自动调高 | 可根据客户需求选配(国产或进口) |
产品图片: