6000w光纤激光切割机参数表
发布时间:2021-03-28 12:29:39很多客户在网上咨询华宇诚激光小编6000w激光切割机可以切割多厚的板材,氮气切割还是氧气切割,6000瓦激光切割机可以切割多厚的不锈钢等等,现在就让华宇诚激光小编给大家看下6000w光纤激光切割机的切割参数吧。
6000W激光切割机 | |||||
厚度 (mm) | 切割速度 (m/min) | 厚度 (mm) | 切割速度 (m/min) | ||
碳钢 | 1 | 43.0-52.0 | 不锈钢 | 1 | 45.0-47.0 |
2 | 23.0-29.0 | 2 | 35.0-37.0 | ||
3 | 6.0-10.0 | 3 | 18.0-20.0 | ||
4 | 3.5-3.7 | 4 | 14.0-15.0 | ||
5 | 3.2-3.3 | 5 | 8.0-10.0 | ||
6 | 2.6-2.8 | 6 | 6.0-6.5 | ||
8 | 2.4-2.5 | 8 | 4.0-4.2 | ||
10 | 2.2-2.3 | 10 | 1.8-2.0 | ||
12 | 1.9-2.0 | 12 | 1.1-1.3 | ||
14 | 1.2-1.5 | 14 | 0.9-1.0 | ||
16 | 0.8-0.9 | 16 | 0.8-0.85 | ||
18 | 0.7-0.8 | 18 | 0.6-0.7 | ||
20 | 0.6-0.65 | 20 | 0.5-0.6 | ||
22 | 0.55-0.6 | ||||
25 | 0.5-0.55 | ||||
30 | 0.3-0.5 | ||||
厚度 (mm) | 切割速度 (m/min) | 厚度 (mm) | 切割速度 (m/min) | ||
铝 | 1 | 50.0-52.0 | 铜 | 1 | 45.0-55.0 |
2 | 28.0-29.0 | 2 | 25.0-35.0 | ||
3 | 15.0-17.0 | 3 | 17.0-20.0 | ||
4 | 9.0-10.0 | 4 | 10.0-12.0 | ||
5 | 6.0-6.5 | 5 | 7.0-8.0 | ||
6 | 4.5-5.0 | 6 | 5.0-6.0 | ||
8 | 2.8-2.9 | 8 | 2.0-3.0 | ||
10 | 1.9-2.0 | 10 | 1.6-2.0 | ||
12 | 1.1-1.2 | 12 | 1.3-1.7 | ||
16 | 0.5-0.6 | 14 | 0.8-1.0 | ||
16 | 0.5-0.6 | ||||
6000W光纤激光切割机属于高功率激光切割,一般情况下会用于金属厚板切割,能用于碳钢、不锈钢、铝合金、钛合金、镀锌板、镀铝锌板、黄铜、紫铜等多种金属材料的快速切割。6000w光纤激光切割机被广泛应用在汽车钣金、工程机械、航空船舶、军工、冶金轧钢等领域。
以上就是6000w激光切割机的参数,你如果想要了解更多有关光纤金属激光切割机的信息,可以咨询189-8629-0037