等离子相贯线切割机
发布时间:2023-03-09 21:47:46型号规格
规格型号:YC-XGX,适用管径分别为Φ40-426/Φ60-630/Φ60-830/Φ168-1020/Φ219-1220mm;
切割工艺:可选□火焰 □等离子 □火焰、等离子
控制轴数:可选□三轴 □五轴 □六轴
设备配置:
名称及详细配置 | 单位 | 数量 | 备 注 |
YC-XGX系列管道数控相贯线切割机(标准型) | |||
卡盘驱动主机 | 套 | 1 | 卡盘夹紧管端,松下伺服驱动360°无限回转 |
移动式切割台车 | 套 | 1 | 伺服电机驱动沿轨道轴向行走,满足定长切割进度要求,切割横臂可根据管径大小自动升降定位,切割横臂端部安装有精密型铝合金四连杆机构,实现联动切割 |
工业电脑及套料软件 | 套 | 1 | 采用上海交大套料软件;可进行管道定长切割、坡口、各种直交/斜交相贯线切割开孔、虾米节切割等,内置各种切割形状图库可选,或可通过U盘导入切割图形 |
伺服驱动系统 | 套 | 5 | 日本松下,实现多轴动作联动驱动 |
重型精密刚性底座 | 套 | 1 | 确保极高的行走精度又满足整体的设备刚性,对安装基础要求较低,相对调平后膨胀螺栓固定即可 |
交叉式管道支撑架 | 套 | 2/3 | 满足不同管径的管材支撑,承载能力5T/台 6米主机标配2台,12米主机标配3台 |
切割系统 | 套 | 1 | 火焰切割系统或等离子切割 等离子电源可选美国海宝或国产品牌 |
相贯线脉冲式滤筒除尘器 (选配) | 套 | 1 | 5.5KW,处理气量5000-7000m3/h,滤芯数量9只 滤筒具有脉冲在线自动清灰功能 |
空压机及储气罐(选配) | 套 | 1 | 排气量1.0m³以上,压力0.6MPa以上 |
卡盘气动夹紧系统(选配) | 套 | 1 | 采用气动驱动卡盘卡爪伸缩,实现管子的夹紧和松开控制 |
主要参数
编号 | 项 目 | 参 数 | ||||
1 | 设备型号 | YC-XGX | ||||
切割管径 | Φ50-426 | Φ60-630 | Φ60-830 | Φ159-1020 | Φ219-1220 | |
2 | 切割方式 | 火焰/等离子 | ||||
3 | 有效切割工件长度 | 6000.0/12000.0 mm | ||||
4 | 切割速度 | 10~2000mm/min | ||||
5 | 移动速度 | 10~6000 mm/min | ||||
6 | 割炬轴向摆动角度 | β=±45°(60°) | ||||
7 | 割炬径向摆动角度 | α=±45°(60°) | ||||
8 | 切割精度 | 角度≦1°,长度≦±1mm | ||||
9 | 卡盘夹紧装置 | 手动扳手1套 或选配气动夹紧装置 | ||||
10 |
控制轴数 | 工件回转(A) | ||||
割炬左右移动(X) | ||||||
割炬左右摆动(U) | ||||||
割炬径向摆动(V) | ||||||
割炬上下移动(Z) | ||||||
仿形检测(Z2) |
产品标签:圆管相贯线切割机、数控等离子相贯线切割机、数控相贯线切割机、钢管相贯线切割机、数控管道相贯线切割机、管桁架相贯线切割机、等离子相贯线切割机;找数控相贯线切割机厂家、数控管子相贯线切割机多少钱、数控相贯线切割机价格报价:189 8629 0037